Dove costa meno il tesserino
La Emilia-Romagna ha il tesserino annuale più economico tra le regioni che lo richiedono. La Lombardia, invece, permette la raccolta libera sull'intero territorio regionale (costi solo in specifiche aree riservate).
Tabella comparativa
Le regioni italiane hanno regole molto diverse sul tesserino, sui giorni in cui è consentita la raccolta e sulle quantità. Qui le vedi affiancate.
Informazione indicativa. Verifica sempre presso la Regione competente prima di uscire a cercare funghi.
| Regione | Tesserino | Giorni | Max kg/giorno | Limiti per specie | Sanzioni | Confisca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Regionale · 30 € annuale | Tutti | 3 kg | Funghi lignicoli (su tronchi e radici) (senza limite) | Da verificare | Sì |
| Basilicata | Comunale · 52 € annuale | Tutti | 3 kg | — | Da verificare | Sì |
| Calabria | Regionale · 20 € annuale | Tutti | 3 kg | — | Da verificare | Sì |
| Campania | Regionale · 30 € annuale | Tutti | 3 kg | Ovolo buono (max 1 kg); Prugnolo (max 1 kg) | Da verificare | Sì |
| Emilia-Romagna | Provinciale · 10 € annuale | Mar, Gio, Sab, Dom | 3 kg | Ovulo buono (max 1 kg); Prugnolo (max 1 kg) | Da verificare | Sì |
| Friuli-Venezia Giulia | Regionale · 60 € annuale | Tutti | 3 kg | Ovolo buono (senza limite); Porcino (senza limite) | 20-400 € | Sì |
| Lazio | Regionale · 25 € annuale | Tutti | 3 kg | Ovolo buono (senza limite); Porcino (senza limite); Chiodini (senza limite) | 50-600 € | Sì |
| Liguria | Comunale · costo variabile | Tutti | 3 kg | Ovolo buono (max 1 kg); Chiodini (senza limite) | 25-600 € | Sì |
| Lombardia | Non richiesto | Tutti | 3 kg | Chiodini (senza limite) | 50-100 € | n.d. |
| Marche | Regionale · 20 € annuale | Tutti | 3 kg | Ovolo buono (senza limite); Porcino (senza limite); Funghi lignicoli (su tronchi e radici) (senza limite) | 50-500 € | Sì |
| Molise | Regionale · 25 € annuale | Tutti | 3 kg | — | Da verificare | Sì |
| Piemonte | Regionale · 30 € annuale | Tutti | 3 kg | — | Da verificare | Sì |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Comunale · 10 € annuale | 2 kg | — | da 34 € | Sì | |
| Provincia Autonoma di Trento | Comunale · costo variabile | Tutti | 2 kg | — | Da verificare | Sì |
| Puglia | Comunale · 25 € annuale | Tutti | 3 kg | — | 13-77 € | Sì |
| Sardegna | Non richiesto | Tutti | 3 kg | — | Da verificare | Sì |
| Sicilia | Comunale · costo variabile | Tutti | 4 kg | — | fino a 2500 € | Sì |
| Toscana | Regionale · 25 € annuale | Tutti | 3 kg | Porcino (senza limite); Dormiente (senza limite); Prugnolo (senza limite); Ovolo buono (senza limite) | 40-240 € | Sì |
| Umbria | Regionale · 50 € annuale | Tutti | 3 kg | Ovolo buono (senza limite) | da 15 € | Sì |
| Valle d'Aosta | Comunale · costo variabile | Tutti | 1 kg | — | 15-31 € | Sì |
| Veneto | Provinciale · 75 € annuale | Tutti | 3 kg | — | Da verificare | Sì |
Clicca il nome di una regione per vedere la scheda completa con fonti, orari precisi, aree vietate e link ufficiali.
La Emilia-Romagna ha il tesserino annuale più economico tra le regioni che lo richiedono. La Lombardia, invece, permette la raccolta libera sull'intero territorio regionale (costi solo in specifiche aree riservate).
L'Emilia-Romagna consente la raccolta solo il martedì, giovedì, sabato e domenica. In tutte le altre regioni pilota la raccolta è possibile tutti i giorni della settimana.
Emilia-Romagna e Veneto impongono sottolimiti specifici (1 kg per alcune specie come ovulo buono e prugnolo). In Lombardia, invece, i chiodini (Armillaria spp.) non rientrano nel limite dei 3 kg.
Le sanzioni variano da poche decine a centinaia di euro per infrazione e comprendono quasi sempre la confisca dei funghi raccolti. Alcune regioni (Lombardia, Veneto) applicano una maggiorazione per ogni chilogrammo eccedente il limite.
Rispondi a 3 domande nel nostro wizard e ti diciamo cosa ti serve per raccogliere funghi in regola nella tua regione.
Apri il wizard